Verfügbarkeit
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ein Passwort wird Ihnen per E-Mail zugeschickt
Stier (Tauro Village) – 3 Schlafzimmer Stadthaus mit privatem Pool zu vermieten.
Renoviertes Zehnerhaus zur Miete im ursprünglichen Teil von Tauro. 3 Schlafzimmer privater Pool große Terrasse und Morgensonne. Der Pool kann gegen eine zusätzliche Gebühr beheizt werden.
Das Haus ist auf einer Etage gebaut und eignet sich perfekt für Familien mit kleinen Kindern sowie ältere Menschen oder Rollstuhlfahrer , da gibt es keine treppen.
Das Haus besteht aus einer voll ausgestatteten Wohn- / Esszimmerküche mit Flachbildfernseher, WIFI und Klimaanlage , Badezimmer mit Dusche, 1 Hauptschlafzimmer und zwei Schlafzimmer zusammen. Diese beiden Schlafzimmer sind super für Familien mit kleinen Kindern. Die Zwei „Aldult Zimmer haben Doppelbetten und das Ekstra Schlafzimmer hat ein Einzelbett und ein Etagenbett. Von diesem Schlafzimmer mit Doppelbett können Sie direkt auf die große Terrasse gehen. Es gibt eine Außentoilette und eine Dusche.
Es gibt 6 Sonnenliegen, großer Esstisch im Freien , Gasgrill, gemütliche Ecke mit Sofa und Stühlen, um das Leben im Freien zu genießen.
Das Haus bekommt vom Morgen bis zum späten Nachmittag Sonne.
Haustiere und Rauchen sind im Haus nicht gestattet.
Der normale Gebrauch von Wasser und Strom ist im Mietpreis enthalten.
Das Haus ist gerecht 2 min zu Fuß von der 9 und 18 Loch ANFI GOLF RESORT UND GOLF.
Ich brauche ungefähr 20 Minuten, um zum weißen Sandstrand AMADORES zu laufen.
Bereich
Entfernungen
Flughafen (Gran Canaria) – 56 Kilometer
Freizeitbereich
Einkaufszentrum, kleine Geschäfte, Restaurants, Pubs, Nachtclub, Internet Cafe, Wasserpark, Vergnügungspark, Hafen, Park, Markt
Aktivitäten in der Umgebung
Radfahren, Tauchen, Angeln, Golf, Wandern, Gleitschirmfliegen, Segeln, Surfen, Schwimmen, Tennis, Gehen, Wasserski fahren, Windsurfen
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Notwendige Cookies sind unbedingt erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert. Diese Kategorie enthält nur Cookies, die grundlegende Funktionen und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Alle Cookies, die für die Funktion der Website möglicherweise nicht besonders erforderlich sind und speziell zur Erfassung personenbezogener Daten des Benutzers über Analysen verwendet werden, Anzeigen, Andere eingebettete Inhalte werden als nicht notwendige Cookies bezeichnet. Es ist obligatorisch, die Zustimmung des Benutzers einzuholen, bevor diese Cookies auf Ihrer Website ausgeführt werden.