Verfügbarkeit
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ein Passwort wird Ihnen per E-Mail zugeschickt
Beschreibung
Puerto Rico (Puerto Rico Resort) – Bungalow von 2 Schlafzimmer zu vermieten
Moderner Bungalow zur Miete in Orinoco, Puerto Rico
Geschmackvoll eingerichteter Bungalow zur Miete in Zentral-Puerto Rico.
Es befindet sich ungefähr 10 min zu Fuß vom Strand entfernt und 2 min vom Einkaufszentrum entfernt, Bushaltestelle, Restaurants, Riegel, Minigolf usw..
Der Bungalow verfügt über einen eigenen tropischen Garten mit Pflanzen, 2 Sonnenliegen, Lounge-Bett, Outdoor setzt Grill und Terrasse, 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer mit Dusche. Es hat auch eine kleine Waschküche.
Das Wohnzimmer verfügt über einen Flachbild-TV und einen DVD-Player, Klimaanlage
Eine amarican voll ausgestattete Küche und eine kleine Frühstücksbar. Die Küche ist komplett mit Kühl- / Gefrierschrank ausgestattet, Ofen, microvawe,Toaster, Kessel, Kaffeemaschine usw.. Vom Wohnzimmer aus können Sie direkt zu Ihrem privaten Garten und Ihrer Terrasse gehen.
Der Bungalow hat Morgen- und Nachmittagssonne. Es hat ein kleines Zimmer mit Waschmaschine . In der Anlage befindet sich ein großer Pool, den alle Gäste nutzen können.
Privat und recht komplex.
Garten mit Außendusche Dusche.
Klimaanlage. W-lan.
Der normale Wasser- und Stromverbrauch ist im Preis inbegriffen.
Tiere sind nicht erlaubt.
Dieser Bungalow kann kurz- oder langfristig gemietet werden.
Die obligatorische Endreinigung kostet 80 €
Energieklasse G.
Bereich
Entfernungen
Flughafen (Gran Canaria) – 56 Kilometer
Freizeitbereich
Einkaufszentrum, kleine Geschäfte, Restaurants, Pubs, Nachtclub, Internet Cafe, Wasserpark, Vergnügungspark, Hafen, Park, Markt
Aktivitäten in der Umgebung
Radfahren, Tauchen, Angeln, Golf, Wandern, Gleitschirmfliegen, Segeln, Surfen, Schwimmen, Tennis, Gehen, Wasserski fahren, Windsurfen
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
M. | D | M | D | F. | S. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Notwendige Cookies sind unbedingt erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert. Diese Kategorie enthält nur Cookies, die grundlegende Funktionen und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Alle Cookies, die für die Funktion der Website möglicherweise nicht besonders erforderlich sind und speziell zur Erfassung personenbezogener Daten des Benutzers über Analysen verwendet werden, Anzeigen, Andere eingebettete Inhalte werden als nicht notwendige Cookies bezeichnet. Es ist obligatorisch, die Zustimmung des Benutzers einzuholen, bevor diese Cookies auf Ihrer Website ausgeführt werden.