Denne dejlige og lyse lejlighed ligger foran Puerto Ricos strand. Lejligheden har privat parkering, fælles pool og 2 små terrasser.
Stue etagen består af stue/spisestue og et åbent køkken med ovn/komfur, køleskab/fryser, elkedel, filterkaffemaskine og Nespresso, brødrister, mikrobølgeovn, vaskemaskine og mindre køkkenredskaber til at lave et dejligt hjemmelavet måltid. Lejligheden er for nylig blevet renoveret. Der er et rundt spisebord med stole til 4 i stuen og et på den forreste terrasse, der vender ud mod swimmingpoolen og haven. Der er en sofa, et fladskærms-tv med Chromecast og ADSL wifi. På øverste etage er der 2 soveværelser og et fælles badeværelse med bruser og et stort badekar. Udenfor har du en lille privat terrasse med udendørs spiseplads og to liggestole omkring poolen. Fra terrassen kan du gå ud på strandpromenaden og direkte ned til stranden.
Lejligheden er en duplex i et lille kompleks med 10 lejligheder, der er en dejlig omgivelse af planter og blomster. Den fælles pool er ca. 10×4 meter, og der er også en lille børnepool.
VV-licens: VV-35-1.0025138
Registreringsnummer: 2024-T29253
Feriehusregistreringsnummer: ESFCTU0000350210002408270000000000000VV-35-1-00251389
Lejligheden tilbyder wifi.
Område
Afstande
Lufthavn (Gran Canaria) – 45 kilometer
Strand – 20 meter
Golf – 5 kilometer
Butik 100 meter
Fritidsområde
Indkøbscenter, små butikker, restauranter, pubber, natklub, café, havn, park, marked
Aktiviteter i området
Cykling, dykning, fiskeri, golf, ridning, vandreture, bjergbestigning, paragliding, sejlads, surfing, svømning, tennis, gåture, windsurfing, bowling
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 | 2 € 220 | 3 € 220 |
||||
| 4 € 200 | 5 € 200 | 6 € 200 | 7 € 200 | 8 € 200 | 9 € 220 | 10 € 220 |
| 11 € 200 | 12 € 200 | 13 € 200 | 14 € 200 | 15 € 200 | 16 € 220 | 17 € 220 |
| 18 € 200 | 19 € 200 | 20 € 200 | 21 € 200 | 22 € 200 | 23 € 220 | 24 € 220 |
| 25 € 200 | 26 € 200 | 27 € 200 | 28 € 200 | 29 € 200 | 30 € 220 | 31 € 220 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 | 2 € 200 | 3 € 200 | 4 € 200 | 5 € 200 | 6 € 220 | 7 € 220 |
| 8 € 200 | 9 € 200 | 10 € 200 | 11 € 200 | 12 € 200 | 13 € 220 | 14 € 220 |
| 15 € 200 | 16 € 200 | 17 € 200 | 18 € 200 | 19 € 200 | 20 € 220 | 21 € 220 |
| 22 € 200 | 23 € 200 | 24 € 200 | 25 € 200 | 26 € 200 | 27 € 220 | 28 € 220 |
| 29 € 200 | 30 € 200 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 | 2 € 200 | 3 € 200 | 4 € 220 | 5 € 220 |
||
| 6 € 200 | 7 € 200 | 8 € 200 | 9 € 200 | 10 € 200 | 11 € 220 | 12 € 220 |
| 13 € 200 | 14 € 200 | 15 € 200 | 16 € 200 | 17 € 200 | 18 € 220 | 19 € 220 |
| 20 € 200 | 21 € 200 | 22 € 200 | 23 € 200 | 24 € 200 | 25 € 220 | 26 € 220 |
| 27 € 200 | 28 € 200 | 29 € 200 | 30 € 200 | 31 € 200 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 220 | 2 € 220 |
|||||
| 3 € 200 | 4 € 200 | 5 € 200 | 6 € 200 | 7 € 200 | 8 € 220 | 9 € 220 |
| 10 € 200 | 11 € 200 | 12 € 200 | 13 € 200 | 14 € 200 | 15 € 220 | 16 € 220 |
| 17 € 200 | 18 € 200 | 19 € 200 | 20 € 200 | 21 € 200 | 22 € 220 | 23 € 220 |
| 24 € 200 | 25 € 200 | 26 € 200 | 27 € 200 | 28 € 200 | 29 € 220 | 30 € 220 |
| 31 € 200 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 | 2 € 200 | 3 € 200 | 4 € 200 | 5 € 220 | 6 € 220 |
|
| 7 € 200 | 8 € 200 | 9 € 200 | 10 € 200 | 11 € 200 | 12 € 220 | 13 € 220 |
| 14 € 200 | 15 € 200 | 16 € 200 | 17 € 200 | 18 € 200 | 19 € 220 | 20 € 220 |
| 21 € 200 | 22 € 200 | 23 € 200 | 24 € 200 | 25 € 200 | 26 € 220 | 27 € 220 |
| 28 € 200 | 29 € 200 | 30 € 200 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 | 2 € 200 | 3 € 220 | 4 € 220 |
|||
| 5 € 200 | 6 € 200 | 7 € 200 | 8 € 200 | 9 € 200 | 10 € 220 | 11 € 220 |
| 12 € 200 | 13 € 200 | 14 € 200 | 15 € 200 | 16 € 200 | 17 € 220 | 18 € 220 |
| 19 € 200 | 20 € 200 | 21 € 200 | 22 € 200 | 23 € 200 | 24 € 220 | 25 € 220 |
| 26 € 200 | 27 € 200 | 28 € 200 | 29 € 200 | 30 € 200 | 31 € 220 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 220 |
||||||
| 2 € 200 | 3 € 200 | 4 € 200 | 5 € 200 | 6 € 200 | 7 € 220 | 8 € 220 |
| 9 € 200 | 10 € 200 | 11 € 200 | 12 € 200 | 13 € 200 | 14 € 220 | 15 € 220 |
| 16 € 200 | 17 € 200 | 18 € 200 | 19 € 200 | 20 € 200 | 21 € 220 | 22 € 220 |
| 23 € 200 | 24 € 200 | 25 € 200 | 26 € 200 | 27 € 200 | 28 € 220 | 29 € 220 |
| 30 € 200 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 | 2 € 200 | 3 € 200 | 4 € 200 | 5 € 220 | 6 € 220 |
|
| 7 € 200 | 8 € 200 | 9 € 200 | 10 € 200 | 11 € 200 | 12 € 220 | 13 € 220 |
| 14 € 200 | 15 € 200 | 16 € 200 | 17 € 250 | 18 € 250 | 19 € 250 | 20 € 250 |
| 21 € 250 | 22 € 250 | 23 € 250 | 24 € 250 | 25 € 250 | 26 € 250 | 27 € 250 |
| 28 € 250 | 29 € 250 | 30 € 250 | 31 € 250 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 250 | 2 € 250 | 3 € 250 |
||||
| 4 € 250 | 5 € 250 | 6 € 250 | 7 € 250 | 8 € 200 | 9 € 220 | 10 € 220 |
| 11 € 200 | 12 € 200 | 13 € 200 | 14 € 200 | 15 € 200 | 16 € 220 | 17 € 220 |
| 18 € 200 | 19 € 200 | 20 € 200 | 21 € 200 | 22 € 200 | 23 € 220 | 24 € 220 |
| 25 € 200 | 26 € 200 | 27 € 200 | 28 € 200 | 29 € 200 | 30 € 220 | 31 € 220 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 | 2 € 200 | 3 € 200 | 4 € 200 | 5 € 200 | 6 € 220 | 7 € 220 |
| 8 € 200 | 9 € 200 | 10 € 200 | 11 € 200 | 12 € 200 | 13 € 220 | 14 € 220 |
| 15 € 200 | 16 € 200 | 17 € 200 | 18 € 200 | 19 € 200 | 20 € 220 | 21 € 220 |
| 22 € 200 | 23 € 200 | 24 € 200 | 25 € 200 | 26 € 200 | 27 € 220 | 28 € 220 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 | 2 € 200 | 3 € 200 | 4 € 200 | 5 € 200 | 6 € 220 | 7 € 220 |
| 8 € 200 | 9 € 200 | 10 € 200 | 11 € 200 | 12 € 200 | 13 € 220 | 14 € 220 |
| 15 € 200 | 16 € 200 | 17 € 200 | 18 € 200 | 19 € 200 | 20 € 220 | 21 € 220 |
| 22 € 200 | 23 € 200 | 24 € 200 | 25 € 200 | 26 € 200 | 27 € 220 | 28 € 220 |
| 29 € 200 | 30 € 200 | 31 € 200 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 | 2 € 200 | 3 € 220 | 4 € 220 |
|||
| 5 € 200 | 6 € 200 | 7 € 200 | 8 € 200 | 9 € 200 | 10 € 220 | 11 € 220 |
| 12 € 200 | 13 € 200 | 14 € 200 | 15 € 200 | 16 € 200 | 17 € 220 | 18 € 220 |
| 19 € 200 | 20 € 200 | 21 € 200 | 22 € 200 | 23 € 200 | 24 € 220 | 25 € 220 |
| 26 € 200 | 27 € 200 | 28 € 200 | 29 € 200 | 30 € 200 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 220 | 2 € 220 |
|||||
| 3 € 200 | 4 € 200 | 5 € 200 | 6 € 200 | 7 € 200 | 8 € 220 | 9 € 220 |
| 10 € 200 | 11 € 200 | 12 € 200 | 13 € 200 | 14 € 200 | 15 € 220 | 16 € 220 |
| 17 € 200 | 18 € 200 | 19 € 200 | 20 € 200 | 21 € 200 | 22 € 220 | 23 € 220 |
| 24 € 200 | 25 € 200 | 26 € 200 | 27 € 200 | 28 € 200 | 29 € 220 | 30 € 220 |
| 31 € 200 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 | 2 € 200 | 3 € 200 | 4 € 200 | 5 € 220 | 6 € 220 |
|
| 7 € 200 | 8 € 200 | 9 € 200 | 10 € 200 | 11 € 200 | 12 € 220 | 13 € 220 |
| 14 € 200 | 15 € 200 | 16 € 200 | 17 € 200 | 18 € 200 | 19 € 220 | 20 € 220 |
| 21 € 200 | 22 € 200 | 23 € 200 | 24 € 200 | 25 € 200 | 26 € 220 | 27 € 220 |
| 28 € 200 | 29 € 200 | 30 € 200 |
||||
25% reservations gebyr. Resten 4 uger inden ankomst.
I tilfælde af aflysning mistes gebyret
Der vil blive opkrævet / tilbage holdt depositum på kreditkort ved ankomst på 500 euro